ECOTRA Z38 Radiale Hoëprestasie-passasiersmotorband
Produkbesonderhede
Ontwerpstruktuur en kerninnovasie
Die band gebruik 'n presisie-ontwerpte driedimensionele loopvlakstruktuur wat die beperkings van tradisionele planêre loopvlakuitlegte verbreek. Hierdie meerlaagige, driedimensionele ontwerp verhoog die algehele rigiditeit van die loopvlak, vergroot die effektiewe grondkontakarea en skep stabiele ineenskakelende krag met komplekse padoppervlaktes, wat 'n stewige prestasiegrondslag lê vir uitstekende hantering en rem in strawwe padtoestande.
Hantering van prestasieverbetering
Hierdie driedimensionele konfigurasie optimaliseer stuurresponsiwiteit en rigtingstabiliteit aansienlik, wat die algehele hanteringsprestasie effektief verbeter. Wanneer op modderige paaie bestuur word, kan die gestruktureerde loopvlak vinnig sagte modderlae binnedring, betroubare vastrap en glywerende prestasie handhaaf, en verseker dat bestuurders stabiele, akkurate beheer handhaaf, selfs op modderige terrein met lae wrywing.
Verbetering van remprestasie
Die unieke driedimensionele ontwerp lewer ook merkwaardige verbeterings in remdoeltreffendheid en veiligheid op modderige paaie. Dit versterk die wrywing en greep tussen die loopvlak en die grond, verkort nood- en konvensionele remafstande effektief, voorkom oneffektiewe rem of gly wat veroorsaak word deur modderadhesie, en bied konsekwente, betroubare remprestasie om ryveiligheid in modderige padomgewings te maksimeer.
Produkspesifikasies
| GROOTTE | LI/SS | LAAI | DRUK | RAND | |
| KPA | PSI | ||||
| 135/70R12 | 65R | 290 | 300 | 44 | 4.00B |
| 165/55R12 | 68R | 315 | 300 | 44 | 5.00B |
| 185/60R14 | 82H | 475 | 300 | 44 | 5½J |
| 185/70R14 | 88H | 560 | 300 | 44 | 5½J |
| 185/70R14 | 92S | 630 | 340 | 49 | 5½J |
| 185/60R15 | 84H | 500 | 300 | 44 | 5½J |
| 185/65R15 | 88H | 560 | 300 | 44 | 5½J |
| 195/50R15 | 82H | 475 | 300 | 44 | 6J |
| 195/55R15 | 85V | 515 | 300 | 44 | 6J |
| 195/60R15 | 88V | 560 | 300 | 44 | 6J |
| 195/65R15 | 91H | 615 | 300 | 44 | 6J |
| 205/60R15 | 91V | 615 | 300 | 44 | 6J |
| 205/65R15 | 94H | 670 | 300 | 44 | 6J |
| 205/70R15 | 96T | 710 | 300 | 44 | 6J |
| 215/70R15 | 98H | 750 | 300 | 44 | 6½J |
| 195/55ZR16 | 87W | 545 | 300 | 44 | 6J |
| 195/60R16 | 89H | 580 | 300 | 44 | 6J |
| 205/45R16 | 83H | 487 | 300 | 44 | 7J |
| 205/50ZR16 | 87W | 545 | 300 | 44 | 6½J |
| 205/55R16 | 91H | 615 | 300 | 44 | 6½J |
| 205/60R16 | 92 uur | 630 | 300 | 44 | 6J |
| 205/65R16 | 95H | 690 | 300 | 44 | 6J |
| 215/45R16 | 86H | 530 | 300 | 44 | 6½J |
| 215/55R16 | 97V | 730 | 340 | 49 | 7J |
| 215/60R16 | 95H | 690 | 300 | 44 | 6½J |
| 215/60R16 | 99V XL | 775 | 340 | 49 | 6½J |
| 215/65R16 | 102H | 850 | 340 | 49 | 6½J |
| 225/55R16 | 95V | 690 | 300 | 44 | 7J |
| 225/60R16 | 98H | 750 | 300 | 44 | 6½J |
| 225/65R16 | 100H | 800 | 300 | 44 | 6½J |






