CROTRY MZ86 Radiale Hoëprestasie OWL Modderterreinband
Produkbesonderhede
Hierdie band, wat ontwerp is met 'n ekstra wye loopvlakprofiel, maksimeer die padkontakarea om superieure vastrap en uitstekende veldryvermoë te lewer. Dit handhaaf 'n ferm greep op beide droë oppervlak en rowwe, matige veldrytoestande, wat betroubare aanpasbaarheid bied vir gevarieerde daaglikse en ligte avontuurbestuur.
Presisie-gevormde sentrale deurlopende ribbes dien as 'n stabiele geleidingsstruktuur, wat die band in staat stel om reguit en bestendig te loop sonder ongewenste afdwaal. Hierdie ontwerp bied uitsonderlike rigtingstabiliteit, wat hoëspoedbestuur veiliger maak en stuur meer presies en moeiteloos.
Strategies geplaasde grypknope op die sentrale ribbes verhoog wrywingskrag en kraglewering tydens versnelling. Deur die kontak en greep tydens versnelling te optimaliseer, verbeter die band die versnellerrespons en vorentoe-aandrywing, wat 'n gladder, meer dinamiese en doeltreffende versnellingservaring skep.
Produkspesifikasies
| GROOTTE | PR | LI/SS | RAND | SW | VAN | Laai Enkel | Laai Dubbel | DRUK | |||
| KG | LBS | KG | LBS | KPA | PSI | ||||||
| 31×10.50R15LT | 6PR | 109Q | 8½J | 268 | 781 | 1030 | 2270 | / | / | 350 | 50 |
| 33×12.50R15LT | 6PR | 108Q | 10J | 318 | 832 | 1000 | 2205 | / | / | 250 | 35 |
| 215/75R15LT | 6PR | 100/97Q | 6 J | 216 | 709 | 800 | 1765 | 730 | 1610 | 350 | 50 |
| 235/75R15LT | 6PR | 104/101Q | 6½J | 235 | 739 | 900 | 1985 | 825 | 1820 | 350 | 50 |
| 225/75R16LT | 10PR | 115/112Q | 6 J | 223 | 750 | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 550 | 80 |
| 235/70R16LT | 8PR | 110/107Q | 7 J | 240 | 742 | 1060 | 2335 | 975 | 2150 | 450 | 65 |
| 235/85R16LT | 10PR | 120/116Q | 6½J | 235 | 812 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550 | 80 |
| 245/75R16LT | 10PR | 120/116Q | 7 J | 248 | 780 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550 | 80 |
| 265/75R16LT | 10PR | 123/120Q | 7½J | 267 | 810 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 550 | 80 |
| 285/75R16LT | 10PR | 126/123Q | 8 J | 286 | 840 | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 550 | 80 |
| 265/70R17LT | 10PR | 121/118Q | 8 J | 272 | 810 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 550 | 80 |
| 285/70R17LT | 8PR | 121/118Q | 8½J | 292 | 838 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 450 | 65 |






