CIRCUIT 01RS Hoëspoed Ultra-mededingende Vol-gladde band
Produkbesonderhede
Die CIRCUIT 01RS beskik oor 'n sorgvuldig ontwerpte eksterne profiel en interne konstruksie wat ontwerp is om die kontakvlak te maksimeer, wat die algehele vastrap en draaistabiliteit aansienlik verhoog.
Die versterkte karkasstruktuur en geoptimaliseerde kraalontwerp bied uitstekende remrespons, sterk longitudinale vastrap en presiese stuurterugvoer, wat verseker dat die band konsekwente en voorspelbare prestasie onder uiterste rentoestande lewer.
Die CIRCUIT 01RS, wat bewys is dat dit hoogs mededingend is in droë toestande, is 'n moderne gladde renband wat ontwikkel is vir hoëspoed-renbaangebruik. Danksy sy gevorderde saamgestelde tegnologie en beheerde hittesiklus-eienskappe, handhaaf die band uitsonderlike greep, stabiliteit en prestasiekonsekwentheid, selfs wanneer dit teen die perke van hoëspoed-bestuur oor lang sessies gebruik word.
Produkspesifikasies
| Reeks | Patroon | Grootte | Loopvlak | LAAI/SPOED |
| Vol gladde band | KRING 01RS | 190/570R15 | S / H | / |
| 195/50ZR15 | S / H | / | ||
| 200/580R15 | S / H | / | ||
| 205/50R15 | S / H | / | ||
| 205/580R15 | S / H | / | ||
| 225/580R15 | S / H | / | ||
| 235/45ZR17 | S / H | / | ||
| 240/610R17 | S / H | / | ||
| 240/620R17 | S / H | / | ||
| 240/640R18 | S / H | / | ||
| 250/640R18 | S / H | / | ||
| 250/650R18 | S / H | / | ||
| 275/35ZR18 | S / H | / | ||
| 280/650R18 | S / H | / | ||
| 280/680R18 | S / H | / | ||
| 300/650R18 | S / H | / | ||
| 300/680R18 | S / H | / | ||
| 325/710R18 | S / H | / | ||
| 255/30R19 | S / H | / | ||
| 265/30R19 | S / H | / | ||
| 295/30R19 | S / H | / | ||
| 245/35R20 | S / H | / | ||
| 305/30R20 | S / H | / |
Produk Toepassing
Meer besonderhede








