SNOWVLOCK Z36 Hoëprestasie Winterband
Produkbesonderhede
Hoësterkte Grootpatroonblokontwerp: Versterkte rigiditeit en rystabiliteit
Met 'n hoësterkte grootpatroonblokontwerp is hierdie band ontwerp vir uitmuntende strukturele werkverrigting en ry-stabiliteit. Die oorgroot patroonblokke lewer verbeterde algehele rigiditeit, wat die band se dravermoë effektief verhoog om aan die eise van swaar gebruik en komplekse vervoerscenario's te voldoen. Intussen optimaliseer die innoverende kruisloopvlakblokstruktuur die kragverspreiding van die band tydens bestuur, wat die ry-stabiliteit drasties verbeter, die risiko van laterale gly verminder en 'n bestendige en beheerde ry-ervaring teen alle snelhede verseker.
Multi-staalplaat en presisie-afkantontwerp: greep en duursaamheid vir alle paaie
Geïntegreer met 'n multi-staalplaat en 'n presisie-afskuinste ontwerp, blink die band uit in greep op alle paaie en praktiese duursaamheid. Die multi-staalplaatkonstruksie versterk die band se kontak met die padoppervlak, wat die greepprestasie op beide nat en droë plaveisels aansienlik verbeter; dit maksimeer vastrap tydens versnelling, rem en draaie, wat remafstande effektief verkort en ryveiligheid in veranderlike padtoestande verbeter. Daarbenewens elimineer die wetenskaplike afskuinste hoekontwerp van die patroonblokke skerp kante wat maklik klippe vasvang, wat die band se klipverwyderingsprestasie aansienlik verbeter, klipboor en -slytasie voorkom, en die band se lewensduur verleng terwyl konsekwente padkontakprestasie gehandhaaf word.
Professionele Koeëlkliptoestel: Aanpasbaarheid op Harde Pad en Ekstra Traksie
Toegerus met 'n professionele koeëlkliptoestel, is die band spesiaal geoptimaliseer vir strawwe en komplekse padtoestande, wat uitsonderlike veldry- en slegte padaanpasbaarheid bied. Die modderstrook onderaan die patroonsloot beskik oor 'n doeltreffende selfreinigende funksie, wat vinnig vasgekettingde modder, sand en gruis tydens bestuur verwyder, wat die ophoping van vreemde materiaal wat padkontak en greep beïnvloed, vermy – wat uitstekende en stabiele greepprestasie verseker, selfs op modderige, gruisagtige of ongelyke slegte paaie. Aangevul deur die gedraaide en skerp skouerontwerp, kry die band ekstra randgreep, wat die effektiewe kontakarea met die padoppervlak verder uitbrei tydens draaie of veldry, en sterk bykomende vastrap bied om verskeie komplekse padhindernisse met gemak aan te pak.
V-vormige loopvlakontwerp vir superieure gladde padprestasie en stil rit
Hierdie band, vervaardig met 'n presisie-ontwerpte V-vormige loopvlakpatroon, is geoptimaliseer vir uitsonderlike alle-weer-prestasie, met die hoekige loopvlakstruktuur wat vinnige en doeltreffende water- en slykverwydering moontlik maak. Hierdie gevorderde dreineringsvermoë verminder die risiko van hidroplaning en gly op gladde oppervlaktes drasties – insluitend reënerige, sneeubedekte en ysige paaie – terwyl die vaartbelynde V-vormige ontwerp geraasverspreiding tydens bestuur ontwrig om padgeraas te verminder en 'n stiller rit te lewer. Benewens dreinering en geraasvermindering, verseker die V-vormige loopvlak konsekwente grondkontak en betroubare greep op lae-trap-oppervlaktes, wat stabiele, hoëvlak-ryprestasie en presiese hantering waarborg wanneer padtoestande moeilik raak.
Hoë silika-formulering vir verbeterde nat vastrap en dinamiese ry-ervaring
Die band, geformuleer met 'n hoë silika (wit koolstofswart) inhoud in die loopvlakverbinding, behaal 'n merkwaardige verbetering in natpad-greep en remprestasie. Die hoë silika-samestelling verhoog die verbinding se buigsaamheid en adhesie aan nat oppervlakke, wat remafstande effektief verkort en laterale greep op gladde paaie verbeter vir meer selfversekerde maneuvreer. Hierdie premium verbindingtegnologie elimineer die kompromie tussen natpadveiligheid en dinamiese prestasie, wat bestuurders bemagtig om die opwindende plesier van sportiewe bestuur en veldry-avonture te geniet terwyl hulle kompromielose veiligheid en beheer op nat oppervlaktes handhaaf.
Produkspesifikasies
| GROOTTE | LI/SS | RAND | SW | VAN | MAKSIMUM LAAD | DRUK |
| mm | (mm) | KG | KPA | |||
| 155/65R13 | 73T | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 300 |
| 155/70R13 | 75T | 4.50B | 157 | 548 | 387 | 300 |
| 155/80R13 | 79T | 4.50B | 157 | 578 | 437 | 300 |
| 165/70R13 | 83TXL | 5.00B | 170 | 562 | 487 | 340 |
| 175/70R13 | 82T | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 300 |
| 165/60R14 | 75 uur | 5 J | 170 | 554 | 387 | 300 |
| 165/70R14 | 81T | 5 J | 170 | 588 | 462 | 300 |
| 175/65R14 | 82H | 5 J | 177 | 584 | 475 | 300 |
| 175/70R14 | 84T | 5 J | 177 | 602 | 500 | 300 |
| 185/60R14 | 82T | 5½J | 189 | 578 | 475 | 300 |
| 185/65R14 | 86T | 5½J | 189 | 596 | 530 | 300 |
| 185/70R14 | 88T | 5½J | 189 | 616 | 560 | 300 |
| 195/60R14 | 86T | 6 J | 201 | 590 | 530 | 300 |
| 195/70R14 | 91T | 6 J | 201 | 630 | 615 | 300 |
| 175/65R15 | 84H | 5 J | 177 | 609 | 500 | 300 |
| 185/55R15 | 86HXL | 6 J | 194 | 585 | 530 | 340 |
| 185/60R15 | 84H | 5½J | 189 | 603 | 500 | 300 |
| 185/65R15 | 88T | 5½J | 189 | 621 | 560 | 300 |
| 195/50R15 | 86HXL | 6 J | 201 | 577 | 530 | 340 |
| 195/55R15 | 85H | 6 J | 201 | 595 | 515 | 300 |
| 195/60R15 | 88T | 6 J | 201 | 615 | 560 | 300 |
| 195/65R15 | 91T | 6 J | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 205/60R15 | 91H | 6 J | 209 | 627 | 615 | 300 |
| 215/65R15 | 96H | 6 1/2J | 221 | 661 | 710 | 300 |
| 195/55R16 | 87H | 6 J | 201 | 620 | 545 | 300 |
| 205/45R16 | 87HXL | 7 J | 206 | 590 | 545 | 340 |
| 205/55R16 | 91H | 6½J | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 205/60R16 | 92 uur | 6 J | 209 | 652 | 630 | 300 |
| 215/55R16 | 97HXL | 7 J | 226 | 642 | 730 | 340 |
| 215/60R16 | 99HXL | 6½J | 221 | 664 | 775 | 340 |
| 215/65R16 | 98H | 6½J | 221 | 686 | 750 | 300 |
| 225/55R16 | 99HXL | 7 J | 233 | 654 | 775 | 340 |
| 205/45R17 | 88HXL | 7J | 206 | 616 | 560 | 340 |
| 205/50R17 | 89H | 6½J | 214 | 638 | 580 | 300 |
| 215/45R17 | 87H | 7 J | 213 | 626 | 545 | 300 |
| 215/55R17 | 94H | 7 J | 226 | 668 | 670 | 300 |
| 225/45R17 | 91H | 7½J | 225 | 634 | 615 | 300 |
| 225/50R17 | 98HXL | 7 J | 233 | 658 | 750 | 340 |
| 225/55R17 | 97H | 7 J | 233 | 680 | 730 | 300 |
| 225/65R17 | 102S | 6½J | 228 | 724 | 850 | 300 |
| 235/45R17 | 94H | 8 J | 236 | 644 | 670 | 300 |
| 235/65R17 | 104S | 7 J | 240 | 738 | 900 | 300 |
| 265/65R17 | 112S | 8 J | 272 | 776 | 1120 | 300 |
| 225/40R18 | 92HXL | 8 J | 230 | 637 | 630 | 340 |
| 235/65R18 | 110HXL | 7J | 240 | 763 | 1060 | 340 |
| 255/55R18 | 109HXL | 8J | 265 | 737 | 1030 | 340 |
| 235/55R19 | 105HXL | 7½J | 245 | 741 | 925 | 340 |
| 275/40R20 | 106VXL | 9½J | 278 | 728 | 950 | 340 |






